| نام تجاری: | MEAN WELL |
| شماره مدل: | LCM-25 |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | Need to negotiate |
| شرایط پرداخت: | T/T، PAYPAL، Western Union، Money Gram |
| توانایی تامین: | 10000 عدد در ماه |
| مدل | LCM-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سطح جریان | سطح جریان قابل انتخاب از طریق سوئیچ DIP، لطفاً به بخش "جدول سوئیچ DIP" مراجعه کنید | ||||||
| 350mA | 500mA | 600mA | 700mA (پیش فرض) | 900mA | 1050mA | ||
| توان نامی | 18.9W | 25.2W | |||||
| محدوده ولتاژ DC | 6-54V | 6-50V | 6-42V | 6-36V | 6-28V | 6-24V | |
| ولتاژ مدار باز (حداکثر) | 59V | 41V | |||||
| ریپل جریان | حداکثر 5.0٪ @ جریان نامی | ||||||
| تحمل جریان | ±5% | ||||||
| زمان راه اندازی (توجه 3) | 500ms / 230VAC | ||||||
| محدوده ولتاژ (توجه 2) | 180-277VAC, 254-392VDC (لطفاً به بخش "مشخصه استاتیک" مراجعه کنید) | ||||||
| محدوده فرکانس | 47-63Hz | ||||||
| ضریب توان (معمولی) | PF≥0.94/230VAC, PF≥0.91/277VAC @ بار کامل (لطفاً به بخش "مشخصه ضریب توان (PF)" مراجعه کنید) | ||||||
| اعوجاج هارمونیک کل | THD<20%(@load≥50%/230VAC; @load≥75%/277VAC) (لطفاً به بخش "اعوجاج هارمونیک کل (THD)" مراجعه کنید) | ||||||
| راندمان (معمولی) (توجه 4) | 86% | ||||||
| جریان AC (معمولی) | 0.17A/230VAC, 0.15A/277VAC | ||||||
| جریان هجومی (معمولی) | شروع سرد 20A (twidth=260μs اندازه گیری شده در 50٪ Ipeak) در 230VAC; طبق NEMA 410 | ||||||
| حداکثر تعداد PSU ها در قطع کننده مدار 16A | 26 واحد (قطع کننده مدار از نوع B) / 44 واحد (قطع کننده مدار از نوع C) در 230VAC | ||||||
| جریان نشتی | <0.5mA / 240VAC | ||||||
| مصرف برق آماده به کار (توجه 5) | <0.5W | ||||||
| روش حمل و نقل | زمان تحویل |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 روز کاری |
| EMS | 10-15 روز کاری |
| پست هوایی هنگ کنگ ثبت نام | 15-18 روز کاری |
| شرایط تجارت | |
| FOB | EXW | CIF | CNF | |
| در دسترس بودن نمونه | |
| بله | |
| زمان تحویل استاندارد | |
| 3-4 روز کاری | |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها