| نام تجاری: | SunshineOpto |
| شماره مدل: | SUN-LD270X75-5050-130 |
| مقدار تولیدی: | 20 |
| قیمت: | need to negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | 20 مجموعه / کارتن. |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، ، پی پال |
130 درجه 5050 LED خطی ماژول نور خلیج بالا
1، ماژول از LEDهای 5050 با کیفیت بالا استفاده می کند و ما ارائه می دهیم2 سال گارانتی.
2، کل ماژول می تواند پشتیبانی30 وات تا 60 وات، کارايي نور مي تونه به140-160lm/ وات,
3، اندازه این ماژول 275*70 میلی متر است ، این رایج تر است و می تواند برای جایگزینی محصولات قدیمی استفاده شود.
4زاويه بزرگ 130 درجه باعث مي شه که محدوده نور بزرگتر بشه
جزئیات سریع:
| شماره مدل: | SUN-LD270X75-5050-130 |
| اندازه لنز: | ۲۷۰×۷۵ میلی متر |
| زاویه لنز: | 130 درجه TYPE5 |
| اندازه PCB: | 250X56X1.5 میلی متر |
| مدار PCB: | 2 سری 14 موازی برای LED 5050،7 سری 16 موازی برای LED 3030 |
| انتقال: | 90 تا 93 درصد |
| "موتش ليد" | 28 عدد LED 4x3030/5050 |
پارامترهای فنی:
| شماره مدل | SUN-LD270X75-5050-130 | ||||
| قدرت ((W) | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| ولتاژ ((Vf/V) | 46.03 | 46.50 | 47.25 | 47.08 | |
| جریان ((اگر/mA) | 648.4 | 848.2 | 1048.3 | 1298.3 | |
| دمای رنگ Tc(K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| بهره وری (lm/W) | بدون لنز | 173.87 | 171.37 | 165.00 | 160.04 |
| با لنز | 156.53 | 150.83 | 145.90 | 143.27 | |
| جریان نور (φv/lm) | بدون لنز | 5189 | 6686 | 8124 | 9874 |
| با لنز | 4614 | 5949 | 7227 | 8757 | |
| شاخص رنگ ((Ra) | >70 | >70 | >70 | >70 | |
| زاویه پرتو لنز | 130 درجه | ||||
| "ویک" | 28 عدد 5050 LED | ||||
| سطح حفاظت | IP66 | ||||
| دمای کار°C) | -30 - 50 | ||||
| دمای ذخیره ((°C) | -30 - 65 | ||||
| عمر سرور ((H) | 50000 | ||||
تصویر محصول:
![]()
ما قطعات LED Linear High light را ارائه می دهیم، شما باید خودتان آن را جمع آوری کنید، اگر شما نیاز به ما برای ارائه مونتاژ دارید، ما باید هزینه مونتاژ را دریافت کنیم.
توزیع نور:
![]()
بسته بندی:
20تا مجموعه در هر کارتن، 14 کيلوگرم، 55*33*21 سانتي متر
![]()
کاربرد:
چراغ خطي خطي بالا، چراغ داخلي و غیره
![]()
سوالات عمومی
A: نمونه نیاز به 3-5 روز، زمان تولید انبوه نیاز به 1-2 هفته برای مقدار سفارش بیش از
A: ابتدا به ما اجازه دهید نیازهای خود را و یا درخواست خود را بدانید.
دوم ما با توجه به الزامات شما یا پیشنهادات ما نقل قول می کنیم.
سوم اینکه مشتری نمونه ها رو تایید می کنه و برای سفارش رسمی سپری می کنه
چهارمین ما تولید را ترتیب می دهیم.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها