| نام تجاری: | MEAN WELL |
| شماره مدل: | سری HDR |
| مقدار تولیدی: | 10 |
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن ها |
| شرایط پرداخت: | T/T، پی پال، وسترن یونیون، گرم پول |
| مدل | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
| خروجی | ولتاژ DC | 5 ولت | 12 ولت | 15 ولت | 24 ولت | 48 ولت |
| جریان نامی | 2.4 آمپر | 1.25 آمپر | 1 آمپر | 0.63 آمپر | 0.32 آمپر | |
| محدوده جریان | 0~2.4 آمپر | 0~1.25 آمپر | 0~1 آمپر | 0~0.63 آمپر | 0~0.32 آمپر | |
| توان نامی | 15 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات | 15 وات | |
| ریپل و نویز (حداکثر) نکته 2 | 80 میلی ولت پیک به پیک | 120 میلی ولت پیک به پیک | 120 میلی ولت پیک به پیک | 150 میلی ولت پیک به پیک | 240 میلی ولت پیک به پیک | |
| محدوده تنظیم ولتاژ | 4.5~5.5 ولت | 10.8~13.8 ولت | 13.5~18 ولت | 21.6~29 ولت | 43.2~55.2 ولت | |
| تلرانس ولتاژ نکته 3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| تنظیم خط | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| تنظیم بار | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| زمان راهاندازی، زمان افزایش | 2000 میلیثانیه، 80 میلیثانیه/230 ولت AC 2000 میلیثانیه، 80 میلیثانیه/115 ولت AC در بار کامل | |||||
| زمان نگهداری (معمولی) | 30 میلیثانیه/230 ولت AC 12 میلیثانیه/115 ولت AC در بار کامل | |||||
| ورودی | محدوده ولتاژ | 85~264 ولت AC (277 ولت AC عملیاتی) 120~370 ولت DC (390 ولت DC عملیاتی) | ||||
| محدوده فرکانس | 47~63 هرتز | |||||
| راندمان (معمولی) | 80% | 85% | 85.50% | 86% | 87% | |
| جریان AC (معمولی) | 0.5 آمپر/115 ولت AC 0.25 آمپر/230 ولت AC | |||||
| جریان هجومی (معمولی) | استارت سرد 25 آمپر/115 ولت AC 45 آمپر/230 ولت AC | |||||
| مدل | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
| خروجی | ولتاژ DC | 5 ولت | 12 ولت | 15 ولت | 24 ولت | 48 ولت |
| جریان نامی | 4 آمپر | 2 آمپر | 1.6 آمپر | 1 آمپر | 0.63 آمپر | |
| توان نامی | 20 وات | 24 وات | 24 وات | 24 وات | 30 وات | |
| ریپل و نویز (حداکثر) نکته 3 | 80 میلی ولت پیک به پیک | 120 میلی ولت پیک به پیک | 120 میلی ولت پیک به پیک | 150 میلی ولت پیک به پیک | 200 میلی ولت پیک به پیک | |
| تلرانس ولتاژ نکته 4 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| تنظیم خط | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| تنظیم بار | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| زمان راهاندازی، زمان افزایش نکته 6 | 500 میلیثانیه/230 ولت AC، 1200 میلیثانیه/115 ولت AC | |||||
| زمان نگهداری (معمولی) | 10 میلیثانیه/230 ولت AC، 10 میلیثانیه/115 ولت AC | |||||
| ورودی | محدوده ولتاژ | 85~264 ولت AC | ||||
| محدوده فرکانس | 47~63 هرتز | |||||
| راندمان (معمولی) | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% | |
| جریان AC (معمولی) | 0.5 آمپر/115 ولت AC، 0.25 آمپر/230 ولت AC | |||||
| جریان هجومی (معمولی) | استارت سرد 25 آمپر/115 ولت AC 45 آمپر/230 ولت AC | |||||
| مدل | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
| خروجی | ولتاژ DC | 5 ولت | 12 ولت | 15 ولت | 24 ولت | 48 ولت |
| جریان نامی | 6.5 آمپر | 4.5 آمپر | 4 آمپر | 2.5 آمپر | 1.25 آمپر | |
| محدوده جریان | 0~6.5 آمپر | 0~4.5 آمپر | 0~4 آمپر | 0~2.5 آمپر | 0~1.25 آمپر | |
| توان نامی | 32.5 وات | 54 وات | 60 وات | 60 وات | 60 وات | |
| ریپل و نویز (حداکثر) نکته 2 | 80 میلی ولت پیک به پیک | 120 میلی ولت پیک به پیک | 120 میلی ولت پیک به پیک | 150 میلی ولت پیک به پیک | 240 میلی ولت پیک به پیک | |
| محدوده تنظیم ولتاژ | 5.0~5.5 ولت | 10.8~13.8 ولت | 13.5~18 ولت | 21.6~29 ولت | 43.2~55.2 ولت | |
| تلرانس ولتاژ نکته 3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| تنظیم خط | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| تنظیم بار | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| زمان راهاندازی، زمان افزایش | 500 میلیثانیه، 50 میلیثانیه/230 ولت AC 500 میلیثانیه، 50 میلیثانیه/115 ولت AC در بار کامل | |||||
| زمان نگهداری (معمولی) | 30 میلیثانیه/230 ولت AC 12 میلیثانیه/115 ولت AC در بار کامل | |||||
| ورودی | محدوده ولتاژ | 85~264 ولت AC (277 ولت AC عملیاتی) 120~370 ولت DC (390 ولت DC عملیاتی) | ||||
| محدوده فرکانس | 47~63 هرتز | |||||
| راندمان (معمولی) | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
| جریان AC (معمولی) | 1.2 آمپر/115 ولت AC 0.8 آمپر/230 ولت AC | |||||
| جریان هجومی (معمولی) | استارت سرد 30 آمپر/115 ولت AC 60 آمپر/230 ولت AC | |||||
| روش حمل و نقل | زمان تحویل |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 روز کاری |
| EMS | 10-15 روز کاری |
| پست هوایی رجیستر شده هنگ کنگ | 15-18 روز کاری |
| شرایط تجاری | FOB | EXW | CNF |
| در دسترس بودن نمونه | بله |
| زمان تحویل استاندارد | 3-4 روز کاری |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها